Badminton
| Epreuve | Championnat | Date limite d'engagement | Date de compétition | Lieu et Horaires | Circulaire/ Affiche | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHALLENGE SEMESTRE 1 | Aix | sur place à chaque séance | du 16 oct au 4 décembre 2025 | CSU Aix, gymnase D 18h30/21h00 | Affiche Challenge BAD Aix Semestre 1 | |
| CHALLENGE | Marseille | sur place | 3 novembre 2025 15 décembre 2025 | Halle de Luminy 19h15/21h30 | -soirée 1 simples - soirée 2 doubles | |
| INDIVIDUEL Simples H et D | ACADEMIQUE - Aix-Marseille | 5 février 2026 | Lundi 9 février 2026 | Halle de Luminy - Marseille | ||
| ACAD INDIVIDUEL Double H/D | ACADEMIQUE - Aix-Marseille | 2 mars 2026 | Jeudi 5 mars 2026 | Gymnase D - CSU Aix en Pce | ||
| ACAD INDIVIDUEL Double mixtes | ACADEMIQUE - Aix-Marseille | 16 mars 2026 | Jeudi 19 mars 2026 | Gymnase D - CSU Aix en Pce | ||
| PAR EQUIPES | REGIONAL - Ligue SUD | 30 mars 2026 | Jeudi 2 avril 2026 | Gymnase D - CSU Aix en Pce | ||
| PAR EQUIPES | INTER REGIONAL N1 zone SUD-EST | Jeudi 9 avril 2026 | Grenoble ou Lyon - à confirmer |
